Hospedagem de websites

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player









Venda, Instalação e Manutenção
de Aquecedores de água Bombas de...
Troca de Resistência e Termostato
Manutenção de aquecimento de
Piscina
Instalação de Sistema de
Pressurização
Instalação de Bateria de gás
Página Inicial > Produtos

Aquecedor a gás por Acumulação – Vertical







Volume 50 75 110 150 175 200 250 300 400
Dimensões (mm) A 1010 1220 1640 1640 1840 1350 1650 1600 1735
B 840 1050 1470 1470 1670 1250 1550 1500 1635
C 350 350 350 350 350 350 350 350 350
D 73 73 73 73 73 125 125 125 125
E 490 490 490 540 540 640 640 710 750
F 410 410 410 460 460 560 560 630 670
G 200 200 200 200 200 280 280 280 280
Potência nominal nas condições padrão (KCal/h) GLP 3786 6001 8149 8149 8149 10500 13500 15000 15000
GN 3786 6001 8149 8269 8149 10500 13500 15000 15000
GR 3731 6009 7797 7815 7797 10500 13500 15000 15000
Consumo de gás/hora GLP(kg/h) 0,32 0,51 0,69 0,69 0,69 0,89 1,14 1,27 1,27
GN (m³/h) 0,40 0,63 0,86 0.87 0,86 1,10 1,42 1,57 1,57
GR(m³/h) 0,92 1,48 1,92 1,93 1,92 2,59 3,33 3,70 3,70
Consumo de gás durante o ciclo de aquecim. p/ elevação de 50º C GLP (kg) 0,29 0,42 0,65 0,82 1,03 1,20 3,40 1,69 2,25
GN (m³) 0,36 0,52 0,80 1,04 1,28 1,49 4,23 2,10 2,80
GR (m³) 0,82 1,23 1,81 2,31 2,88 3,51 9,95 4,94 6,58
Capacidade de recuperação de 20 a 70º C (?t 50ºC) em litros/hora GLP 57 90 122 131 122 148 84 255 255
GN 57 90 122 133 122 148 84 255 255
GR 56 90 117 126 117 148 84 255 255
Tempo final de aquecimento p/ elevação de 50 C em minutos GLP 53 50 54 69 86 81 179 80 107
GN 53 50 54 68 86 81 179 80 107
GR 54 50 56 72 90 81 179 80 107
Rendimento % 75 75 75 80,3 75 70,3 72 75 75
Pressão máxima de água KPa (Kgf/cm²) 400 KPa (4,0 Kgf/cm²)
Pressão de teste KPa (Kgf/cm²) 600 KPa (6,0 Kgf/cm²)
Pressão do Gás GLP 2,8KPa (280 mmca)
GN 2,0 KPa (200 mmca)
GR 1,0 KPa (100 mmca)
Conjunto de botijões p/ GLP (bateria) P13 1 + 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
P46 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Conexões de água (fêmea) Entrada 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 ½” 1 ½”
Saída BSP BSP BSP BSP BSP BSP BSP BSP BSP
Conexão de gás (fêmea) Entrada BSP
Peso vazio (Kg) Inox 31 36 49 54 62 76 85 100 106
Vitrificado 40 48 66 74 82 91 104 118 135




© ConstruGas - Todos os direitos reservados, Rua Dr. Silvio Dante Bertacchi, 174, São Paulo/SP CEP:05625-001